© 2023 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
ASL QUALIFIER SCAH |
||||||||||||||
Beim ASL Qualifier beim SCAH traten 7 Spieler an. | ||||||||||||||
Unsere Mitglieder Michael Zeitlhofer und Andreas Engelhart waren beide in der Gruppe A und | ||||||||||||||
somit kam es gleich zum Auftakt zum Vereinsduell. | ||||||||||||||
Michael entschied das Match mit 2:0 für sich. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Das letzte Gruppenmatch lautete dann Michael Zeitlhofer gegen Leopoldine Berndl. | ||||||||||||||
Michael startete gut rein und ging rasch 1:0 in Front. Frame zwei entschied der Yspertaler dann | ||||||||||||||
auf Schwarz für sich. Somit 2:0 und Gruppenerster. | ||||||||||||||
Im Halbfinale lies Michael seinem Gegner Peter Schaffer (HSV-KM) keine Chance und siegte | ||||||||||||||
mit 2:0. Andreas startete auch perfekt rein und ging 1:0 in Front gegen Andreas Musatics (SCAH). | ||||||||||||||
Doch die nächsten beiden Frames waren enger unkämpft, leider verlor er beide Frames knapp und | ||||||||||||||
verpasste somit den Finaleinzug. (1:2) | ||||||||||||||
Das Finale bestritten also Michael Zeitlhofer und Andreas Musatics. | ||||||||||||||
Unser Mitglied blieb aber makellos an diesem Samstag, er gewann auch hier zu Null und sicherte | ||||||||||||||
sich mit dem 2:0 den Turniersieg. | ||||||||||||||
Andreas Engelhart folgte ihm auf das Podest mit einem 2:0 über Peter Schaffer. | ||||||||||||||
Mit dem Sieg hat sich Michael (schon wieder) einen Startplatz in der nächsten ASL Challenge, die | ||||||||||||||
zweithöchste Spielklasse in Österreich, erspielt. Wir hoffen ihn dort mal im Einsatz zu sehen. | ||||||||||||||
ASL QUALIFIER HSEBC |
||||||||||||||
Beim HSEBC ASL Qualifier war Wolfgang Teufl am Start. | ||||||||||||||
Auch er kam in die Gruppe A. | ||||||||||||||
Leider startete er mit einem 0:2 gegen Ramin Schwarzenecker (BSVB) ins Turnier. | ||||||||||||||
Im zweiten Match gegen Walter Kunz (HSEBC) bekam er aber mehr Tischzeit und konnte einen | ||||||||||||||
ungefährdeten 2:0 Sieg einfahren. | ||||||||||||||
Nun musste im letzten Gruppenmatch unbedingt ein 2:0 Sieg her um den Aufstieg noch zu | ||||||||||||||
schaffen. Gegen den Topgesetzten Ahsan Barkat (HSEBC) startete der Wieselburger aber sehr gut | ||||||||||||||
rein und ging prompt 1:0 in Führung. Der Traumstart war geglückt. | ||||||||||||||
In einem spannenden zweiten Frame konnte aber Wolfgang nicht ganz nachlegen und musste | ||||||||||||||
leider das 1:1 hinnehmen. Den Decider gewann zwar unser Mitglied noch, damit war der 2:1 Sieg | ||||||||||||||
eingetütet. | ||||||||||||||
Doch für den Aufstieg reichte es leider nicht. | ||||||||||||||
Drei Spieler in der Gruppe hatten zwei Siege, aber mit einem Frameverhältnis von +1 war Wolfgang | ||||||||||||||
gegenüber Ramin (+3) und Ahsan (+2) im Hintertreffen. | ||||||||||||||
Somit war in der Gruppenphase, trotz zweier Siege Schluss. |